AquaMaster Inverter
Warmtepomp
Een stille en efficiënte grond-water warmtepomp. De variabele snelheid compressor (inverter) verhoogt de efficiëntie en besparingen bij verwarming.
Alles-in-één
Uniek compact ontwerp met minimale installatieruimte (0,4 m2) vereist.
Geweldige prestaties en efficiëntie
Vermogen tot 48 kW. Ideaal voor koolstofarme & duurzame particuliere woningen of gezinshuizen, evenals commerciële en industriële gebouwen.
Kleur op aanvraag
Standaard grijs RAL 9006.
- Alles-in-één eenheid – aanzienlijke besparingen op installatietijd en -kosten.
- Vermogen tot 48 kW (B0W35).
- Minimale ruimtevereiste – technische ruimte van slechts 0,4 m².
- Snelle installatieset: expansievat, manometer, filter, fittingen (optionele uitrusting).
- Geïntegreerde pekel- en verwarmingspompen inclusief 3-wegklep.
- Optionele upgrade van pekelzijde circulatiepomp met 2-weg zoneklep met proportionele regeling voor grote gedeelde grondlusinstallaties.
Model | Prestatie bij B0W35 (kW) | Thermisch verlies van het object Qz (kW) | Seizoensgebonden energie-efficiëntie van verwarming bij een lage temperatuur van 35 °C (SCOP) | Klasse | Seizoensgebonden energie-efficiëntie van verwarming bij een gemiddelde temperatuur van 55 °C (SCOP) | Klasse | Maximale verwarmings- en warmwatertemperatuur (°C) | Bestelnummer (volgens verwarmingscircuitregeling) REGULERING STANDARD (μPC) | Bestelnummer (volgens verwarmingscircuitregeling) REGULERING PLUS (pCO5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AquaMaster Inverter 17I | 1–5 | tot 5 | 4,58 | A+++ | 3,46 | A++ | — | 1AQ17I-0 | 1AQ17I-1 |
AquaMaster Inverter 22I | 2–7 | tot 7 | 4,72 | A+++ | 3,58 | A++ | — | 1AQ22I-0 | 1AQ22I-1 |
AquaMaster Inverter 26I | 3–9 | tot 9 | 4,94 | A+++ | 3,81 | A++ | — | 1AQ26I-0 | 1AQ26I-1 |
AquaMaster Inverter 30I | 4–12 | tot 12 | 4,92 | A+++ | 3,82 | A++ | — | 1AQ30I-0 | 1AQ30I-1 |
AquaMaster Inverter 37I | 5–15 | tot 15 | 5,10 | A+++ | 3,97 | A+++ | — | 1AQ37I-0 | 1AQ37I-1 |
AquaMaster Inverter 45I | 7–22 | tot 22 | 5,10 | A+++ | 3,96 | A+++ | — | 1AQ45I-0 | 1AQ45I-1 |
AquaMaster Inverter 60I | 7–35 | tot 24 | 5,06 | A+++ | 3,99 | A+++ | — | 1AQ60I-0 | 1AQ60I-1 |
AquaMaster Inverter 90I | 10–48 | tot 48 | 4,90 | A+++ | 3,96 | A+++ | — | 1AQ90I-0 | 1AQ90I-1 |
Regulering STANDARD (μPC): Ontworpen voor enkelvoudige verwarmingssystemen. Geen hulverwarmingscircuit, 1-zone ruimtetemperatuur, 1 verwarmingscircuit.
Regulering PLUS (pCO5): Ontworpen voor meervoudige verwarmingssystemen. 2 onafhankelijke hulverwarmingscircuits inclusief menging. 2-zone ruimtetemperatuur, tot 6 verwarmingscircuits.
Vrijblijvend advies?
Onze experts staan voor u klaar
Wilt u een offerte ontvangen? Heeft u vragen over een Master Therm warmtepomp die u al heeft? Of wenst u persoonlijk advies?
Bel ons gerust op 06 17 50 71 60 of mail naar info@generatetechnology.com, we staan je graag te woord.